Flexco® Size 2-1/2
Flexco® Size 2-1/2
Flexco® Bolt Solid Plate Fastening System Size 2-1/2 accommodates belts from 3/4” to 1” (19 mm to 25 mm) and up to 450 PIW (75 kN/m).
Fastener Details
- Design: Solid plate; piloted bolts with tapered tips
- Belt Thickness: 3/4” to 1” (19 mm to 25 mm)
- Minimum Pulley Diameter: 42” (1070 mm)
- Maximum PIW: 450 PIW (75 kN/m)
- Belt Widths: 12”, 18”, 24”, 30”, 36”, 42”, 48”, 54”, 60”, 72” (300 mm, 450 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm, 1050 mm, 1200 mm, 1350 mm, 1500 mm, 1800 mm)
- Metal Selection: Steel
- Installation Method: Hammer or power tool and templet
- Products
- Specifications
- Instructions
- Sales Support
Fastener Sets
|
|||||||||||||
|
Belt Width |
|
Fastener Size 1-1/2, 2 & 2-1/4 |
Fastener Size 2-1/2, & 3 |
||||||||||
| 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | ||||||||
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm |
| 12 | 300 | 10 | 9 | 12 | 2 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 18 | 450 | 15 | 14 | 20 | 19 | 12 | 11 | 15 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 24 | 600 | 20 | 19 | 27 | 26 | 16 | 16 | 21 | 21 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 30 | 750 | 25 | 24 | 34 | 33 | 20 | 20 | 27 | 27 | 16 | 15 | 21 | 20 |
| 36 | 900 | 30 | 29 | 41 | 41 | 24 | 24 | 33 | 32 | 19 | 19 | 25 | 25 |
| 1000 | 33 | 45 | 26 | 36 | 21 | 18 | |||||||
| 42 | 1050 | 35 | 34 | 48 | 48 | 28 | 28 | 39 | 38 | 22 | 22 | 30 | 29 |
| 48 | 1200 | 40 | 39 | 56 | 55 | 32 | 32 | 44 | 44 | 26 | 25 | 35 | 34 |
| 54 | 1350 | 45 | 44 | 63 | 62 | 36 | 36 | 50 | 49 | 29 | 28 | 39 | 39 |
| 60 | 1500 | 50 | 50 | 70 | 69 | 40 | 40 | 56 | 55 | 32 | 32 | 44 | 43 |
| 72 | 1800 | 61 | 60 | 85 | 83 | 49 | 48 | 68 | 67 | 39 | 38 | 53 | 52 |



